站点 | 时段 | 正相关因子 | 回归系数 | 负相关因子 | 回归系数 | 常数项 |
渑池 | 1961—2010年 | P(1)* | 0.802 | Tave(1)* | -47.09 | -1144.5 |
P(2)** | 20.664 | Tmin(10)* | -41.798 | |||
P** | 2.127 | Tmin(1)* | -32.458 | |||
宜阳 | 1961—2010年 | Tmax | 9.202 | Tmax(11)** | -59.177 | 599.8 |
P(1) | 4.906 | |||||
P(2)** | 10.1 | |||||
P* | 1.546 | |||||
西峰 | 1981—2010年 | Tave(5) | 1018.696 | Tmin(5)* | -807.948 | 1843.3 |
P(10)** | 9.274 | Tmax(5) | -507.127 | |||
P(2) | 73.29 | |||||
P(5)** | 1.084 | |||||
天水 | 1981—2010年 | Tmin(9) | 21.319 | -4085.9 | ||
Tmin(1) | 176.754 | |||||
Tmax(6) | 125.673 | |||||
P(1) | 78.789 | |||||
P(2) | 55.977 | |||||
P(4) | 18.353 | |||||
临汾 | 1961—2010年 | P(4)* | 2.805 | Tave(5)* | -79.409 | 3917.810 |
Tmax(10)* | -94.758 | |||||
Tmax(4)* | -23.005 | |||||
Tmax(all)* | -32.565 | |||||
注:*表示达到0.05显著性水平,**表示达到0.01显著性水平。 |