顾问委员: | 周秀骥 中国科学院院士中国气象科学研究院 | 丑纪范 中国科学院院士中国气象局 | 秦大河 中国科学院院士中国气象局 | 李泽椿 中国工程院院士国家气象中心 | 许健民 中国工程院院士国家卫星气象中心 | 陈联寿 中国工程院院士中国气象科学研究院 | 丁一汇 中国工程院院士国家气候中心 |
徐祥德 中国工程院院士中国气象科学研究院 | 张小曳 中国工程院院士中国气象科学研究院 | ||||||
主 编: | 张人禾 中国科学院院士复旦大学 | ||||||
副主编: | 周广胜 研究员中国气象科学研究院世界气象组织农业服务常设委员会委员 | 王建捷 正高级工程师国家气象中心 | 王劲松 研究员国家卫星气象中心 | 宋连春 正高级工程师国家气候中心 | 赵立成 正高级工程师国家气象信息中心 | 李良序 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 柏晶瑜(专职) 编审中国气象科学研究院 |
常务委员(按姓氏笔画为序) | |||||||
王亚强 研究员中国气象科学研究院 | 车慧正 研究员中国气象科学研究院国际SKYNET气溶胶观测计划科学指导委员会副主席;Atmospheric Research 副编辑 | 毛冬艳 正高级工程师国家气象信息中心 | 吕伟涛 研究员中国气象科学研究院国际大气电学委员会委员和秘书 | 任宏利 研究员中国气象科学研究院世界气象组织/世界气候研究计划次季节-年代际预测工作组成员;Journal of Geophysical Research: Atmospheres 副编辑 | 刘 健 研究员国家卫星气象中心 | 李 建 研究员中国气象科学研究院 | |
李 湘 正高级工程师国家气象信息中心世界气象组织基础设施委员会信息管理和技术常设委员会成员 | 杨 军 正高级工程师国家气象信息中心 | 杨忠东 正高级工程师国家卫星气象中心 | 何立富 正高级工程师国家气象中心 | 张培群 正高级工程师国家气候中心 | 张雪芬 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 陈宝君 研究员中国气象科学研究院 | |
赵 平 研究员中国气象科学研究院全球冰冻圈监测计划冰冻圈和极地观测专家组副主席 | 贾小龙 正高级工程师国家气候中心 | 郭建平 研究员中国气象科学研究院 | 龚建东 正高级工程师国家气象中心 | 梁海河 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 端义宏 研究员中国气象科学研究院联合国亚太经社会/世界气象组织台风委员会秘书长 | 翟盘茂 研究员中国气象科学研究院联合国政府间气候变化专门委员会第1工作组联合主席 | |
熊安元 正高级工程师国家气象信息中心 | |||||||
委 员(按姓氏笔画为序) | |||||||
王 彬 正高级工程师国家气象信息中心 | 王国复 研究员国家气候中心 | 方 翔 正高级工程师国家卫星气象中心 | 师春香 研究员国家气象信息中心 | 朱国富 研究员中国气象科学研究院 | 刘洪滨 研究员国家气候中心 | 孙 军 正高级工程师国家气象中心 | |
孙 健 正高级工程师国家气象中心 | 吴东丽 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 吴统文 研究员国家气候中心 | 沈学顺 研究员国家气象中心 | 张兴赢 正高级工程师国家卫星气象中心 | 陆 风 正高级工程师国家卫星气象中心 | 陆 波 正高级工程师国家气候中心 | |
罗 兵 正高级工程师国家气象信息中心 | 贺晓雷 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 高 峰 正高级工程师国家气象信息中心 | 高 梅 正高级工程师中国气象科学研究院 | 郭建侠 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 唐世浩 研究员国家卫星气象中心 | 梁旭东 研究员中国气象科学研究院 | |
温 敏 研究员中国气象科学研究院 | 雷 勇 正高级工程师中国气象局气象探测中心 | 霍治国 研究员中国气象科学研究院 |
《应用气象学报》第八届编审委员会
阅读次数: