土壤湿度控制水平/% | 控制生育时段 | 试验点 | 处理 |
31~40 | 出苗-拔节 | 山西运城 | T1 |
拔节-抽雄 | 河北固城 | T2 | |
41~50 | 出苗-拔节 | 山东夏津 | T3 |
拔节-抽雄 | 山东夏津 | T4 | |
抽雄-成熟 | 山西运城 | T5 | |
51~60 | 出苗-拔节 | 河北固城 | T6 |
拔节-抽雄 | 山东夏津 | T7 | |
抽雄-成熟 | 山西运城 | T8 | |
61~70 | 出苗-拔节 | 山西运城 | T9 |
拔节-抽雄 | 山东夏津 | T10 | |
拔节-成熟 | 河北固城 | T11 | |
71~100 | 全生育期 | 山西运城 河北固城 山东夏津 |
CKi |
注:CKi代表处理T1~T11相对应的对照CK1~CK11, i为处理编号, 下同。 |