致灾因子 | 危害等级 | |||
轻度 | 中度 | 重度 | 严重 | |
花果越冬期极端最低气温td/℃ | -3.0≤td < -2.0 | -5.0≤td < -3.0 | td < -5.0 | |
果实发育期日最大平均风速v/(m·s-1) | 10.8 < v≤17.2 | 17.2 < v≤24.5 | 24.5 < v≤32.6 | v > 32.6 |
果实膨大期连旱日数dsd/d | 16≤ dsd≤30 | 31≤ dsd≤45 | 46≤ dsd≤60 | dsd > 61 |
开花至幼果期连旱日数dad/d | 31≤ dad≤50 | 51≤ dad≤70 | 71≤ dad≤90 | dad≥91 |
注:连旱日数是指日降水量不大于2 mm的连续日数;当果实膨大期、开花至幼果期日降水量不大于2 mm的连续日数分别达到16 d和31 d时开始出现干旱,并统计旱日;其后出现连续6 d降水量不小于30 mm (果实膨大期) 或不小于15 mm (开花至幼果期) 则解除旱情,终止旱日统计,若未达解除标准,持续统计连旱日数。 |